농구 2/28일 WKBL, KBL 끄적이기
페이지 정보
작성자 벳트맨 댓글 0건 조회 524회 작성일 21-04-06 23:22본문
1. 제가 어떤 일을 하고 있는지 상세하게 적지 않습니다.
- 언론 쪽에서 그냥 글 쓰는 일을 하고 있는 사람 중 한사람입니다.
2. 부상자 명단은 잘 모르겠습니다.
- 스포츠라는 것이 부상자가 있어도 백업 인원이 있으므로 큰 차이가 나지 않는 경우가 많더군요(개인적인 생각)
3. 그냥 참고만 하라고 올리는 것이니 비방글은 정중히 사양하겠습니다.
- 비방 글이 있으면 안올리면 그만이죠~~~
※ 스포츠는 즐기는 것이지 도박으로 변질되지 않았으면 좋겠습니다.
경기시간 | 19:00 |
|
|
|
|
하나은행 | 신한은행 | ||||
10승 14패 | 9승 14패 | ||||
|
| ||||
홈경기 상대 | 3승 2패 | 원정경기 상대 | 2승 3패 | ||
최근 홈경기 | 3승 2패 | 최근 원정경기 | 2승 3패 | ||
| |||||
최근 하나은행 2연패 / 신한은챙 2연패 | |||||
하나은행은 신한은행과의 경기에서 연패 탈출 발판을 만들 것으로 예상 | |||||
코로나19로 무관중 경기 진행 중 | |||||
- 무관중 경기라 그런 것인지 경기 집중력이 다소 떨어짐 | |||||
| |||||
승패 | 하나은행 | ||||
핸디 | -5.5(기준) : 하나은행 마핸승 | ||||
기준점 | 144.5(기준) : UNDER | ||||
경기시간 | 19:00 |
|
|
|
|
서울 삼성 | 울산 모비스 | ||||
18승 24패 | 18승 23패 | ||||
|
| ||||
홈경기 상대 | 2승 3패 | 원정경기 상대 | 3승 2패 | ||
최근 홈경기 | 2승 3패 | 최근 원정경기 | 3승 2패 | ||
| |||||
최근 서울 삼성 2연패 / 울산 모비스 1패 | |||||
2주간의 휴식기가 끝나고 진행되는 경기 | |||||
울산 모비스가 서울 삼성을 상대로 조금 우세함 | |||||
- 울산 모비스는 휴식기 후 1경기 소화 / 서울 삼성은 첫 경기 | |||||
| |||||
승패 | 울산 모비스 (?) | ||||
핸디 | +2.0(기준) : 울산 모비스 마핸승 (?) | ||||
기준점 | 151.5(기준) : UNDER (?) | ||||
경기시간 | 19:00 |
|
|
|
|
창원 LG | 원주 DB | ||||
16승 25패 | 27승 15패 | ||||
|
| ||||
홈경기 상대 | 2승 3패 | 원정경기 상대 | 3승 2패 | ||
최근 홈경기 | 1승 4패 | 최근 원정경기 | 4승 1패 | ||
| |||||
최근 창원 LG 1패 / 원주 DB 연승 순항 중 | |||||
휴식기 전짜지 원주 DB가 경기를 주도하는 경우가 지배적이다. | |||||
휴식기가 끝이나고 무관중 경기로 진행이 되는 경기 | |||||
- 원주 DB는 오늘 게임도 주도적으로 진행 될 것으로 예상 된다. | |||||
| |||||
승패 | 원주 DB | ||||
핸디 | +7.5(기준) : 원주 DB 마핸승 | ||||
기준점 | 156.5(기준) : OVER |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.