농구 NBA 농구 3월 1일까지 팀 순위 + 3월 2일 6경기 올 시즌 상대전적
페이지 정보
작성자 벳트맨 댓글 0건 조회 465회 작성일 21-04-06 23:25본문
서부 컨퍼런스 ... 변수없는 한 댈러스까지 플레이오프 자동 출전하겠다.
1위 LA레이커스 58경기 45승 13패 승률 0.776
2위 LA클리퍼스 59경기 40승 19패 승률 0.678
3위 덴버 59경기 40승 18패 승률 0.678
4위 휴스턴 59경기 39승 20패 승률 0.661
5위 유타 59경기 37승 22패 승률 0.627
6위 오클라호마 60경기 37승 23패 승률 0.617
7위 댈러스 60경기 36승 24패 승률 0.600
8위 멤피스 60경기 29승 31패 승률 0.483
9위 뉴올리언즈 59경기 26승 33패 승률 0.441
10위 샌안토니오 58경기 25승 33패 승률 0.431
11위 포틀랜드 61경기 26승 35패 승률 0.426
12위 새크멘토 59경기 25승 34패 승률 0.424
13위 피닉스 61경기 24승 37패 승률 0.393
14위 미네소타 58경기 17승 41패 승률 0.293
15위 골든스테이트 60경기 13승 47패 승률 0.217
동부 컨퍼런스 ... 변수없는 한 인디애나까지 플레이오프 자동 출전하겠다.
1위 밀워키 59경기 51승 8패 승률 0.864
2위 토론토 59경기 42승 17패 승률 0.712
3위 보스턴 59경기 41승 18패 승률 0.695
4위 마이애미 60경기 38승 22패 승률 0.633 ... 원정 최고갑 ㅂㅅ 똥싸고도 4위네.
5위 필라델피아 60경기 37승 23패 승률 0.617
6위 인디애나 60경기 36승 24패 승률 0.600
7위 올랜도 60경기 27승 33패 승률 0.450
8위 브루클린 59경기 26승 33패 승률 0.441
9위 워싱턴 58경기 21승 37패 승률 0.362
10위 샬럿 59경기 21승 38패 승률 0.356
11위 시카고 60경기 20승 40패 승률 0.333
12위 디트로이트 61경기 20승 41패 승률 0.328
13위 애틀랜타 62경기 19승 43패 승률 0.306
14위 뉴욕 60경기 18승 42패 승률 0.300
15위 클리블랜드 60경기 17승 43패 승률 0.283
3월 2일 NBA 농구 올 시즌 상대전적
필라델피아 110점 VS 103점 LA클리퍼스
디트로이트 127점 VS 106점 새크라멘토
골든스테이트 125점 VS 117점 워싱턴
밀워키 137점 VS 96점 샬럿 ... 올 시즌 첫번째 대결.
밀워키 116점 VS 103점 샬럿 ... 올 시즌 2번째 대결.
댈러스 121점 VS 114점 미네소타 ... 올 시즌 첫번째 대결.
댈러스 139점 VS 123점 미네소타 ... 올 시즌 2번째 대결.
LA레이커스 114점 VS 110점 뉴올리언즈 ... 올 시즌 첫번째 대결.
LA레이커스 123점 VS 113점 뉴올리언즈 ... 올 시즌 2번째 대결.
LA레이커스 118점 VS 109점 뉴올리언즈 ... 올 시즌 3번째 대결.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.