야구 루피가 본 6월 10일 국야 3경기
페이지 정보
작성자 벳트맨 댓글 0건 조회 327회 작성일 21-04-07 00:11본문
06-10일 KBO 한화 vs 롯데 | ||||||||||||||||||||
픽 : 롯데 한화 U/O 오버 11.5 | ||||||||||||||||||||
코멘트 : 최근 4연승의 롯데와 14연패의 한화와 2차전으로 롯데는 선발 노경은 (5경기 6.58 1승 2패), 한화는 선발 김민우(6경기 4.28 3패)로 예정되어 있습니다. | ||||||||||||||||||||
한화 김민우의 경우 시즌초에 비해서 최근 3연전에서 15와 2/3이닝 동안 12점을 내주며 약한 모습을 보여 주고 있습니다. 롯데 노경은도 지난 5월 16일 한화전을 상대로 6이닝 1실점으로 좋은 모습을 보여주는듯 싶었으나 | ||||||||||||||||||||
그 위 3경기에서 15이닝 13실점 하며 역시 안좋은 모습을 보여주고 있습니다. | ||||||||||||||||||||
최근 4연승을 하며, 롯데가 상승세를 타고 있으며, 직전경기 한화에서 가장 믿음직했던 서폴드를 상대로 9점을 뽑아 내며, 타선이 살아난것이 좋은 경기를 펼칠 것으로 예상됩니다. | ||||||||||||||||||||
하지만 최근 14연패를 하며 어떻게든 연패를 끊기 위해서 할수 있는 모든것을 다 하고 있는 한화도 직전 경기 롯데 샘슴을 상대로 7회 3득점을 뽑아 내며 각오를 다지고 있는 모습이긴 합니다. | ||||||||||||||||||||
최근 양팀 선발의 투구 내용을 생각하면 양팀다 선발보다는 타자들의 득점력으로 승부를 낼것으로 보이며, 11.5가 살짝 높아보이긴 하지만 그래도 이번에도 다득점 경기를 예상됩니다. |
06-10일 KBO 두산 vs NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
픽 : NC (H-1.5) 승 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코멘트 : 1위 NC와 2위 두산의 경기. 어제 경기에선 12대 8로 NC의 승리. 타선의 응집력에서 확실히 NC가 두산에 비해서 더 짜임새 있는 모습을 보여주고 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양팀 선발은 외국인 투수로 두산 선발 알칸타라 (5승 1패 4.63), NC 루친스키 (4승 0패 2.11) 입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
둘다 5승 4승으로 확실하게 승리를 쌓아가고 있으나, 상세 투구 내용을 보면 NC의 루친스키 쪽이 좋아 보입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두산 알칸타라의 경우 5월 17일 KIA전을 제외하면 매경기 실점을 하고 있으며, 최근 KT전에서 5이닝 5실점을 하며 타선의 힘으로 승수를 쌓아가고 있는 모습을 보여 주고 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하지만 NC 루친스키의 경우 타선과는 별개로 6경기 중에서 3경기 클린시트를 달성하였고, 최근 4경기 퀄리티스타트를 달성하면서 좋은 투구 내용을 보여 주고 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하여 선발의 무게감은 NC쪽이 확실히 좋아 보입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하여 NC가 투산의
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.