기타 .Master's Coliseum [박령우Z vs 김대엽P]
페이지 정보
작성자 벳트맨 댓글 0건 조회 383회 작성일 21-04-06 17:32본문
박령우Z 상대전적 입니다.
1v1 Record:
All: | 218-155 | (58.45%) | | Last 10 (old -> recent): W W W W L W L L W L | | View Games |
vT: | 88-51 | (63.31%) | | Last 10 (old -> recent): W W L L L W L L W L | | View Games |
vZ: | 56-45 | (55.45%) | | Last 10 (old -> recent): L W W W L W L W W W | | View Games |
vP: | 74-59 | (55.64%) | | Last 10 (old -> recent): W W W W L W W W W W | | View Games |
김대엽P 상대전적 입니다.
1v1 Record:
All: | 279-180 | (60.78%) | | Last 10 (old -> recent): W W L W L W L L W L | | View Games |
vT: | 95-72 | (56.89%) | | Last 10 (old -> recent): W L W L L L L L W L | | View Games |
vZ: | 88-55 | (61.54%) | | Last 10 (old -> recent): W W W W L W W W L L | | View Games |
vP: | 96-53 | (64.43%) | | Last 10 (old -> recent): W W W W W W L W L W | | View Games |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.