농구 (언더 오버 갈 사람들 참고용) NBA 농구 2월 8일 8경기 16팀 108일간 팀 평균 득점 / 실점
페이지 정보
작성자 벳트맨 댓글 0건 조회 379회 작성일 21-04-06 23:08본문
(언더 오버 갈 사람들 참고용) NBA 농구 2월 7일 8경기 16팀 108일간 팀 평균 득점 / 실점
필라델피아 108.2득점 / 106.2실점 VS 113.3실점 / 114.9실점 멤피스
=> 홈 111.4득점 / 101.2실점 => 원정 112.5실점 / 115.4실점
1Q+2Q 평균 55.4득점 / 53실점 1Q+2Q 평균 56.6득점 / 56.4실점
=> 홈 57.3득점 / 50.3실점 => 원정 54.5득점 / 55.8실점
워싱턴 115.7득점 / 120.8실점 VS 116.1득점 / 110.2실점 댈러스
=> 홈 115.5득점 / 116.6실점 => 원정 118득점 / 111실점
1Q+2Q 평균 59.1득점 / 63.9실점 1Q+2Q 평균 58.8득점 / 56.6실점
=> 홈 60.3실점 / 61.3실점 => 원정 60.9득점 / 57실점
보스턴 112.7득점 / 105.4실점 VS 109.5득점 / 118.3실점 애틀랜타
=> 홈 116득점 / 105.8실점 => 원정 108.5득점 / 122실점
1Q+2Q 평균 54.3득점 / 52.5실점 1Q+2Q 평균 55.2득점 / 60.7실점
=> 홈 56.3득점 / 52.6실점 => 원정 55.4득점 / 62.8실점
오클라호마 110.5득점 / 107.8실점 VS 108.9득점 / 111.3실점 디트로이트
=> 홈 113.7득점 / 109.7실점 => 원정 106.1득점 / 110.2실점
1Q+2Q 평균 54.5득점 / 54실점 1Q+2Q 평균 56.5득점 / 54.5 실점
=> 홈 55.9득점 / 55.8실점 => 원정 55.3득점 / 57.2 실점
인디애나 109.6득점 / 107.1실점 VS 112.7득점 / 106.1실점 토론토
=> 홈 109.6득점 / 105.2실점 => 원정 109.4득점 / 104.6실점
1Q+2Q 평균 54.5득점 / 52.9실점 1Q+2Q 평균 55.9득점 / 53.4실점
=> 홈 54.4득점 / 51.3실점 => 원정 54.4득점 / 53.7실점
피닉스 112.5득점 / 113.9실점 VS 118.8득점 / 114.4실점 휴스턴
=> 홈 113.4득점 / 113.8실점 => 원정 118.2득점 / 117.1실점
1Q+2Q 평균 54.7득점 / 55.9실점 1Q+2Q 평균 60.8득점 / 57.9실점
=> 홈 55.3득점 / 57.1실점 => 원정 60.8득점 / 60.5실점
새크라멘토 107.6득점 / 110.6실점 VS 112.2득점 / 108.3실점 마이애미
=> 홈 107.2득점 / 110.9실점 => 원정 107.9득점 / 110.5실점
1Q+2Q 평균 53.2득점 / 55.1실점 1Q+2Q 평균 57.9득점 / 53.8실점
=> 홈 52.4득점 / 55실점 => 원정 56.3득점 / 55.3실점
유타 110.8득점 / 106.8실점 VS 113.5득점 / 115실점 포틀랜드
=> 홈 111.1득점 / 103.8실점 => 원정 109.9득점 / 114.8득점
1Q+2Q 평균 54.1득점 / 52.7실점 1Q+2Q 평균 56.4득점 / 57.4실점
=> 홈 56.9득점 / 51.1실점 => 원정 53.9득점 / 58.2실점
=> 질문 NO
=> 조합 NO
=> 친추 NO
=> 공감 무제한 OK
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.