농구 2/7일 국내농구 끄적여보기
페이지 정보
작성자 벳트맨 댓글 0건 조회 416회 작성일 21-04-06 23:08본문
1. 제가 어떤 일을 하고 있는지 상세하게 적지 않습니다.
- 언론 쪽에서 그냥 글 쓰는 일을 하고 있는 사람 중 한사람입니다.
2. 부상자 명단은 잘 모르겠습니다.
- 스포츠라는 것이 부상자가 있어도 백업 인원이 있으므로 큰 차이가 나지 않는 경우가 많더군요(개인적인 생각)
3. 그냥 참고만 하라고 올리는 것이니 비방글은 정중히 사양하겠습니다.
- 비방 글이 있으면 안올리면 그만이죠~~~
※ 스포츠는 즐기는 것이지 도박으로 변질되지 않았으면 좋겠습니다.
경기시간 | 19:00 | ||||
서울SK | 창원LG | ||||
23승 15패 | 15승 23패 | ||||
|
| ||||
홈경기 상대 | 3승 2패 | 원정경기 상대 | 2승 3패 | ||
최근 홈경기 | 4승 1패 | 최근 원정경기 | 4승 1패 | ||
| |||||
최근 서울SK 1패 / 창원LG 2연승 | |||||
서울SK는 부상자로 인해 쉽지 않은 경기가 예상 됨 | |||||
창원LG는 원정에서의 2연승으로 좋은 분위기가 유지 될 것으로 예상 됨 | |||||
| |||||
| |||||
승패 | 창원LG(?) - 승패는 조심스러움 | ||||
핸디 | -5.5(기준) : 창원LG 플핸승 | ||||
기준점 | 155.5(기준) : OVER | ||||
경기시간 | 19:00 | ||||
전주KCC | 고양오리온 | ||||
21승 17패 | 12승 26패 | ||||
|
| ||||
홈경기 상대 | 3승 2패 | 원정경기 상대 | 2승 3패 | ||
최근 홈경기 | 2승 3패 | 최근 원정경기 | 2승 3패 | ||
| |||||
최근 전주KCC 2연승 / 고양오리온 2연패 | |||||
전주KCC는 최근 2연승으로 좋은 분위기이고 홈경기라 기대가 됨 | |||||
고양오리온은 최근 2연패로 분위기 반등이 필요한 경기 | |||||
- 수비보다는 공격적인 양팀이라 다득점 예상 됨 | |||||
| |||||
승패 | 전주KCC | ||||
핸디 | -6.0(기준) : 전주KCC 마핸승 | ||||
기준점 | 160.5(기준) : OVER |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.